(089) 53 77 87 und 53 22 06
Sie sind hier : Startseite / Erholungsgebiete / Auf einen Blick
Erholungsgebiet | Seegröße | ausgebaute Uferlänge km |
Größe der Liegewiesen ha |
Kinderspielplätze einschl. Sandbuchten |
Abstellplätze Pkw / Motorrad |
Gaststätten / Kioske | WC-Gebäude | Rettungsstationen | Badestege- / plattformen | Beach-Volleyballplätze mit Doppelspielfeld |
Behinderteneinstiege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambach / Starnberger See | 57,0 qkm | 2,5 | 14,1 | 5 | 2.640 / - | 3 | 5 | 1 | - | - | 1 |
Anglberger See | 2,0 ha | 0,6 | 1,0 | 1 | 135 / - | - | 1 | - | 1 | - | - |
Deininger Weiher | 2,7 ha | 1,2 | 0,4 | - | 200 / - | 2 | 2 | - | - | - | - |
Dürnsteiner Brücke (Isar und Isarkanal) |
- | - | - | - | 193 / 8 | - | 1 | - | - | - | - |
Echinger See | 12,6 ha | 1,7 | 7,0 | 2 | 800 / - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Eisolzrieder See | 3,25 ha | 0,4 | 2,5 | - | 201 / 50 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - |
Feringasee | 31,9 ha | 3,0 | 21,2 | 3 | 2.445 / 175 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
Germeringer See | 2,5 ha | 0,7 | 3,0 | 2 | 250 / - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Haager See (¹) | 7,1 ha | 0,3 | 1,8 | - | 203 / - | - | 1 | - | 2 | - | - |
Heimstettener See | 11,1 ha | 1,6 | 6,9 | 2 | 1.100 / 30 | 2 | 3 | 1 | - | - | - |
Hollerner See (¹) | 28,0 ha | 0,2 | 3,0 | - | 600 / - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
Karlsfelder See | 23,0 ha (²) | 3,0 | 17,0 | 3 | 1.900 / - | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
Kempfenhausen/ Starnberger See |
57,0 qkm | 1,2 | 6,5 | 2 | 400 / - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
Kranzberger See | 7,8 ha | 1,5 | 6,0 | 2 | 780 / - | 1 | 2 | 1 | - | 1 (*) | - |
Langwieder Seen | 40,0 ha (³) | 5,1 | 27,0 | 2 | 1.800 / - | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | - |
Mammendorfer See | 4,5 ha | 1,5 | 2,5 | 1 | 310 / 65 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Waldbad Nandlstadt | 0,3 ha | 0,3 | 1,0 | - | 100 / - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Neufahrner Mühlseen | 4,1 ha (²) | 0,5 | 4,6 | - | 425 / - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Oberndorf/Wörthsee | 450,0 ha | 0,8 | 7,2 | - | 800 / - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - |
Olchinger See | 14,4 ha | 1,6 | 5,3 | 2 | 1.100 / - | 2 | 4 | 1 | - | - | 1 |
Pilsensee-Ost | 195,0 ha | 0,5 | 0,8 | 1 | 200 / - | 1 | 1 | - | - | - | 1 |
Pucher See | 5,7 ha | 0,9 | 3,4 | 1 | 480 / 32 | 1 | 1 | 1 | - | 1 (*) | - |
Pullinger Seen (¹) | 33,0 ha | 0,8 | 2,4 | 1 | 420 / - | 2 | 2 | - | - | - | - |
Rieder Wald / Ammersee | 47,0 qkm | 0,5 | - | - | 100 / - | - | - | - | - | - | - |
Stegen / Ammersee | 47,0 qkm | 0,2 | 0,8 | 1 | 200 / - | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Stoibermühle, Badesee | 12,4 ha | 1,5 | 1,6 | - | 345 / - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Unterföhringer See | 5,5 ha | 0,6 | 5,5 | 3 | 400 / - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
Unterschleißheimer See | 7,9 ha | 0,8 | 6,5 | 1 | 670 / 25 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - |
Wartaweil / Ammersee | 47,0 qkm | 0,5 | 1,0 | - | 250 / - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
34,0 | 160,0 | 35 | 19.447 / 385 | 39 | 61 | 19 | 17 | 11 | 5 |
(¹) Angaben I. und II. Bauabschnitt
(²) Nur Badesee
(³) Langwieder See ca. 18 ha, Lußsee ca. 17 ha, Birkensee ca. 5 ha
(*) Ohne Doppelspielfeld